項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲人体一区 | 男人天堂亚洲av | 私人影院播放器 | 国产亚洲精品无码AA在线观看 | 国产免费内射又粗又爽密桃视频 | 九月丁香婷婷亚洲综合色 |
临城县 | 马鞍山市 | 香河县 | 株洲市 | 宜章县 | 岗巴县 |
石家庄市 | 友谊县 | 绥江县 | 都昌县 | 宜都市 | 遂平县 |
昭觉县 | 天等县 | 新巴尔虎右旗 | 吉安县 | 固安县 | 安宁市 |